
4x Bilstein B8 Stoßdämpfer für Chevrolet Silverado 1500 HD 2500 3500 GMC Sierra
HAN: 2x25-187625 + 2x24-187183
$2,857.00
Hier haben Sie die Gelegenheit, 4x Bilstein B8 Stoßdämpfer u.a. geeignet für Chevrolet Silverado 1500 HD 2500 3500 GMC Sierra günstig zu erwerben.
(In Stock)
SKU: 138375
Categories: Auto & Motorrad: Teile, Auto-Tuning & -Styling, Sport-Stoßdämpfer, Sportfederung
Die genaue Eignung entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Fahrzeugliste. Achten Sie dabei auch auf etwaige Einschränkungen in der entsprechenden Tabellenspalte. Die technischen Produktdaten finden Sie in den Artikelmerkmalen sowie am Ende der Produktbeschreibung. Sie sind sich trotzdem unsicher, ob das Produkt an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns die Schlüsselnummer oder das genaue Modell (Modell, Typ, Baujahr, Leistung, Benziner/Diesel) per eBay Kontaktformular, dann überprüfen wir die Eignung vor dem Kauf.
Weight | 4.30 kg |
---|
Be the first to review “4x Bilstein B8 Stoßdämpfer für Chevrolet Silverado 1500 HD 2500 3500 GMC Sierra” Cancel reply
Eigene Felder Artikel
Hersteller | Modell | Typ | Plattform | Baujahre | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Silverado 1500 HD Crew Cab Pick-up | 6.0 4WD | -- | 2000/09-2007/12 | 5967 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 | 4.3 | -- | 2006/09-2013/10 | 4300 ccm, 145 KW, 197 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 | 4.8 | -- | 2006/09-2010/12 | 4807 ccm, 217 KW, 295 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 | 4.8 4WD | -- | 2006/09-2010/12 | 4807 ccm, 217 KW, 295 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3 | -- | 2006/09-2013/12 | 5328 ccm, 235 KW, 320 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3 4WD | -- | 2006/09-2009/09 | 5328 ccm, 235 KW, 320 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3 Hybrid | -- | 2007/09-2009/09 | 5328 ccm, 220 KW, 299 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 | 6.0 AWD | -- | 1999/10-2007/12 | 5967 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 Cab & Chassis | 5.3 | -- | 1998/09-2000/12 | 5327 ccm, 213 KW, 290 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 Cab & Chassis | 5.3 4WD | -- | 1998/09-2000/12 | 5327 ccm, 213 KW, 290 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 Cab & Chassis | 6.0 4WD | -- | 1998/09-2003/12 | 5967 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 Cab & Chassis | 6.0 Bi-Fuel | -- | 2001/09-2002/12 | 5967 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 Cab & Chassis | 6.0 Bi-Fuel 4WD | -- | 2001/09-2002/12 | 5967 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 Crew Cab Pick-up | 6.0 4WD | -- | 2003/09-2004/12 | 5967 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 Extended Cab Pick-up | 5.3 | -- | 1998/09-2000/12 | 5327 ccm, 213 KW, 290 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 Extended Cab Pick-up | 5.3 4WD | -- | 1998/09-2000/12 | 5327 ccm, 213 KW, 290 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 Extended Cab Pick-up | 6.0 4WD | -- | 1998/09-2004/12 | 5967 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 Extended Cab Pick-up | 6.0 Bi-Fuel | -- | 2001/09-2002/12 | 5967 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 Extended Cab Pick-up | 6.0 Bi-Fuel 4WD | -- | 2001/09-2002/12 | 5967 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 Extended Cab Pick-up | 6.0 CNG | -- | 2000/09-2002/12 | 5967 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 Extended Cab Pick-up | 6.0 CNG 4WD | -- | 2001/09-2002/12 | 5967 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6 Di | -- | 2001/10-2007/12 | 6596 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6 Di AWD | -- | 2001/10-2007/12 | 6599 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6 TD 4WD | -- | 2007/01-2007/12 | 6599 ccm, 268 KW, 364 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6 TDiC | -- | 2007/01-2022/12 | 6599 ccm, 230 KW, 313 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6 TDiC 4WD | -- | 2007/01-2022/12 | 6599 ccm, 230 KW, 313 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8.1 | -- | 2001/10-2002/12 | 8128 ccm, 254 KW, 345 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8.1 AWD | -- | 2001/10-2007/12 | 8128 ccm, 253 KW, 344 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Cab & Chassis | 6.0 4WD | -- | 2000/09-2003/12 | 5967 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Cab & Chassis | 6.0 CNG | -- | 2001/09-2005/12 | 5967 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Cab & Chassis | 6.0 CNG 4WD | -- | 2001/09-2002/12 | 5967 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Cab & Chassis | 6.6 D | -- | 2000/09-2005/12 | 6599 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Cab & Chassis | 8.1 | -- | 2000/09-2003/12 | 8128 ccm, 254 KW, 345 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Cab & Chassis | 8.1 4WD | -- | 2000/09-2003/12 | 8128 ccm, 254 KW, 345 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Crew Cab Pick-up | 6.0 4WD | -- | 2000/09-2007/12 | 5967 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Crew Cab Pick-up | 6.6 D | -- | 2000/09-2005/12 | 6599 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Crew Cab Pick-up | 6.6 D 4WD | -- | 2000/09-2005/12 | 6599 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Crew Cab Pick-up | 6.6 D 4WD | -- | 2005/09-2007/12 | 6599 ccm, 268 KW, 364 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Crew Cab Pick-up | 8.1 | -- | 2000/09-2003/12 | 8128 ccm, 254 KW, 345 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Crew Cab Pick-up | 8.1 4WD | -- | 2000/09-2003/12 | 8128 ccm, 254 KW, 345 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Extended Cab Pick-up | 6.0 4WD | -- | 2008/09-2013/12 | 5967 ccm, 268 KW, 364 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Standard Cab Pick-up | 6.0 4WD | -- | 2008/09-2013/12 | 5967 ccm, 268 KW, 364 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Standard Cab Pick-up | 6.0 Flexfuel 4WD | -- | 2009/09-2013/12 | 5967 ccm, 268 KW, 364 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Standard Cab Pick-up | 6.6 D | -- | 2006/09-2010/12 | 6599 ccm, 272 KW, 370 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Standard Cab Pick-up | 6.6 D 4WD | -- | 2000/09-2005/12 | 6599 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Standard Cab Pick-up | 6.6 D 4WD | -- | 2005/09-2007/12 | 6599 ccm, 268 KW, 364 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Standard Cab Pick-up | 6.6 D 4WD | -- | 2006/09-2010/12 | 6599 ccm, 272 KW, 370 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 Standard Cab Pick-up | 5.3 | -- | 2006/09-2013/12 | 5328 ccm, 235 KW, 320 PS |
Chevrolet | Silverado 2500 Standard Cab Pick-up | 6.0 4WD | -- | 1998/09-2004/12 | 5967 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1 4x4 | -- | 2001/01-2006/08 | 8128 ccm, 253 KW, 344 PS |
Chevrolet | Silverado 3500 Cab & Chassis | 6.0 4WD | -- | 2000/09-2005/12 | 5967 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 3500 Cab & Chassis | 6.6 D | -- | 2000/09-2005/12 | 6599 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 3500 Cab & Chassis | 6.6 D 4WD | -- | 2000/09-2005/12 | 6599 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 3500 Cab & Chassis | 8.1 | -- | 2000/09-2004/12 | 8128 ccm, 254 KW, 345 PS |
Chevrolet | Silverado 3500 Crew Cab Pick-up | 6.0 4WD | -- | 2000/09-2007/12 | 5967 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 3500 Crew Cab Pick-up | 6.6 D | -- | 2000/09-2005/12 | 6599 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 3500 Crew Cab Pick-up | 6.6 D 4WD | -- | 2000/09-2005/12 | 6599 ccm, 224 KW, 305 PS |
Chevrolet | Silverado 3500 Crew Cab Pick-up | 8.1 | -- | 2000/09-2004/12 | 8128 ccm, 254 KW, 345 PS |
Chevrolet | Silverado 3500 Crew Cab Pick-up | 8.1 4WD | -- | 2000/09-2004/12 | 8128 ccm, 254 KW, 345 PS |
Chevrolet | Silverado 3500 Extended Cab Pick-up | 8.1 4WD | -- | 2000/09-2004/12 | 8128 ccm, 254 KW, 345 PS |
Chevrolet | Silverado 3500 HD Cab & Chassis | 6.6 D 4WD | -- | 2007/09-2010/12 | 6599 ccm, 272 KW, 370 PS |
Chevrolet | Silverado 3500 HD Crew Cab Pick-up | 6.6 D | -- | 2007/09-2010/12 | 6599 ccm, 272 KW, 370 PS |
Chevrolet | Silverado 3500 HD Crew Cab Pick-up | 6.6 D 4WD | -- | 2007/09-2010/12 | 6599 ccm, 272 KW, 370 PS |
Chevrolet | Silverado 3500 HD Extended Cab Pick-up | 6.6 D | -- | 2007/09-2010/12 | 6599 ccm, 272 KW, 370 PS |
Chevrolet | Silverado 3500 HD Extended Cab Pick-up | 6.6 D 4WD | -- | 2007/09-2010/12 | 6599 ccm, 272 KW, 370 PS |
Chevrolet | Silverado 3500 HD Standard Cab Pick-up | 6.6 D | -- | 2007/09-2010/12 | 6599 ccm, 272 KW, 370 PS |
Chevrolet | Silverado 3500 HD Standard Cab Pick-up | 6.6 D 4WD | -- | 2007/09-2010/12 | 6599 ccm, 272 KW, 370 PS |
Chevrolet | Silverado 3500 Standard Cab Pick-up | 8.1 4WD | -- | 2000/09-2004/12 | 8128 ccm, 254 KW, 345 PS |
GMC | Sierra Extended Cab Pick-up | 6.0 AWD | -- | 1998/10-2007/12 | 5967 ccm, 224 KW, 305 PS |
Reviews
There are no reviews yet.