View cart “H&R 45563-1S TwinTube Gewindefahrwerk für VW T7 Multivan mit Deaktivierungsmodul” has been added to your cart.
Kühlmittelpumpe Xt-Professional Hepu P673 für Audi A1 8X1 1.8 Tfsi
HAN: P673
$456.00
Hier haben Sie die Gelegenheit, das obige Produkt des Herstellers HEPU u.a. geeignet für Audi A1 8X1 1.8 TFSI günstig zu erwerben.
(In Stock)
SKU: 102937
Categories: Auto & Motorrad: Teile, Autoteile & Zubehör, Motorkühlung, Wasserpumpen
Die genaue Eignung entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Fahrzeugliste. Achten Sie dabei auch auf etwaige Einschränkungen in der entsprechenden Tabellenspalte. Die technischen Produktdaten finden Sie in den Artikelmerkmalen sowie am Ende der Produktbeschreibung. Sie sind sich trotzdem unsicher, ob das Produkt an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns die Schlüsselnummer oder das genaue Modell (Modell, Typ, Baujahr, Leistung, Benziner/Diesel) per eBay Kontaktformular, dann überprüfen wir die Eignung vor dem Kauf.
Weight | 0.00 kg |
---|
Be the first to review “Kühlmittelpumpe Xt-Professional Hepu P673 für Audi A1 8X1 1.8 Tfsi” Cancel reply
Eigene Felder Artikel
Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A1 | 2015/02-2018/10 | 8X1, 8XK | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 141 KW, 192 PS | |
Audi | A1 | 2014/03-2018/10 | 8X1, 8XK | S1 quattro | 1984 ccm, 170 KW, 231 PS | |
Audi | A1 Sportback | 2015/02-2018/10 | 8XA, 8XF | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 141 KW, 192 PS | |
Audi | A1 Sportback | 2014/03-2018/10 | 8XA, 8XF | S1 quattro | 1984 ccm, 170 KW, 231 PS | |
Audi | A3 | 2012/04-2016/08 | 8V1, 8VK | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A3 | 2016/05-2021/12 | 8V1, 8VK | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A3 | 2016/05-2021/12 | 8V1, 8VK | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A3 | 2016/06-2021/12 | 8V1, 8VK | S3 quattro | 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | |
Audi | A3 | 2016/07-2021/12 | 8V1, 8VK | S3 quattro | 1984 ccm, 213 KW, 290 PS | |
Audi | A3 Cabriolet | 2014/05-2021/12 | 8V7 | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A3 Cabriolet | 2014/03-2021/12 | 8V7 | 1.8 TFSI quattro | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A3 Cabriolet | 2014/05-2021/12 | 8V7 | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | |
Audi | A3 Cabriolet | 2014/04-2021/12 | 8V7 | S3 quattro | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
Audi | A3 Cabriolet | 2014/03-2021/12 | 8V7 | S3 quattro | 1984 ccm, 210 KW, 286 PS | |
Audi | A3 Cabriolet | 2016/05-2021/12 | 8V7, 8VE | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A3 Cabriolet | 2016/05-2021/12 | 8V7, 8VE | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A3 Cabriolet | 2016/07-2021/12 | 8V7, 8VE | S3 quattro | 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | |
Audi | A3 Limousine | 2013/11-2021/12 | 8VS | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A3 Limousine | 2013/11-2021/12 | 8VS | 1.8 TFSI quattro | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A3 Limousine | 2013/10-2021/12 | 8VS | S3 quattro | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | |
Audi | A3 Limousine | 2013/10-2021/12 | 8VS | S3 quattro | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
Audi | A3 Sportback | 2013/05-2021/12 | 8VA | 1.8 TFSI quattro | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A3 Sportback | 2012/11-2021/12 | 8VA | S3 quattro | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
Audi | A3 Sportback | 2013/05-2021/12 | 8VA | S3 quattro | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | |
Audi | A3 Sportback | 2014/05-2016/08 | 8VA | S3 quattro | 1984 ccm, 210 KW, 286 PS | |
Audi | A3 Sportback | 2012/09-2021/12 | 8VA, 8VF | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A3 Sportback | 2016/05-2021/12 | 8VA, 8VF | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A3 Sportback | 2016/05-2021/12 | 8VA, 8VF | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A3 Sportback | 2016/06-2021/12 | 8VA, 8VF | S3 quattro | 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | |
Audi | A3 Sportback | 2016/07-2021/12 | 8VA, 8VF | S3 quattro | 1984 ccm, 213 KW, 290 PS | |
Audi | A4 | 2011/11-2015/12 | 8K2, B8 | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A4 | 2011/11-2015/12 | 8K2, B8 | 1.8 TFSI quattro | 1798 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A4 | 2013/05-2015/12 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 165 KW, 224 PS | |
Audi | A4 | 2013/05-2015/12 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 165 KW, 224 PS | |
Audi | A4 | 2015/11-2019/11 | 8W2, B9 | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 183 KW, 249 PS | |
Audi | A4 | 2015/11-2019/11 | 8W2, B9 | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 183 KW, 249 PS | |
Audi | A4 Allroad | 2013/05-2016/05 | 8KH, B8 | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 165 KW, 224 PS | |
Audi | A4 Allroad | 2016/05-2019/10 | 8WH, B9 | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 183 KW, 249 PS | |
Audi | A4 Avant | 2011/11-2015/12 | 8K5, B8 | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A4 Avant | 2011/11-2015/12 | 8K5, B8 | 1.8 TFSI quattro | 1798 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A4 Avant | 2013/05-2015/12 | 8K5, B8 | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 165 KW, 224 PS | |
Audi | A4 Avant | 2013/05-2015/12 | 8K5, B8 | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 165 KW, 224 PS | |
Audi | A4 Avant | 2016/05-2019/10 | 8W5, B9 | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 183 KW, 249 PS | |
Audi | A4 Avant | 2016/11-2019/10 | 8W5, B9 | 2.0 TFSI g-tron | 1984 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A4 Avant | 2015/11-2019/10 | 8W5, B9 | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 183 KW, 249 PS | |
Tecdoc-motornummer: 26326 | Audi | A5 | 2007/10-2017/01 | 8T3 | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 125 KW, 170 PS |
Audi | A5 | 2015/05-2017/01 | 8T3 | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Baujahr ab: 2011-10 | Audi | A5 | 2008/11-2012/03 | 8T3 | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS |
Audi | A5 | 2015/08-2017/01 | 8T3 | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 169 KW, 230 PS | |
Audi | A5 | 2013/05-2016/05 | 8T3 | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 165 KW, 224 PS | |
Audi | A5 | 2015/08-2017/01 | 8T3 | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 169 KW, 230 PS | |
Audi | A5 | 2013/05-2016/05 | 8T3 | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 165 KW, 224 PS | |
Audi | A5 | 2016/06-2020/02 | F53 | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 183 KW, 249 PS | |
Audi | A5 Cabriolet | 2015/05-2017/01 | 8F7 | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Audi | A5 Cabriolet | 2015/08-2017/01 | 8F7 | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 169 KW, 230 PS | |
Audi | A5 Cabriolet | 2013/05-2016/05 | 8F7 | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 165 KW, 224 PS | |
Baujahr ab: 2011-08 | Audi | A5 Cabriolet | 2009/03-2014/06 | 8F7 | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS |
Audi | A5 Cabriolet | 2015/08-2017/01 | 8F7 | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 169 KW, 230 PS | |
Audi | A5 Cabriolet | 2013/05-2016/05 | 8F7 | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 165 KW, 224 PS | |
Audi | A5 Cabriolet | 2017/03-2019/12 | F57 | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS | |
Audi | A5 Sportback | 2014/09-2017/01 | 8TA | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 106 KW, 144 PS | |
Audi | A5 Sportback | 2011/08-2017/01 | 8TA | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A5 Sportback | 2015/05-2017/01 | 8TA | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Audi | A5 Sportback | 2013/05-2016/05 | 8TA | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 165 KW, 224 PS | |
Audi | A5 Sportback | 2015/08-2017/01 | 8TA | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 169 KW, 230 PS | |
Audi | A5 Sportback | 2015/08-2017/01 | 8TA | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 169 KW, 230 PS | |
Audi | A5 Sportback | 2013/05-2016/05 | 8TA | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 165 KW, 224 PS | |
Audi | A5 Sportback | 2017/02-2020/02 | F5A | 2.0 TFSI g-tron | 1984 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A5 Sportback | 2016/09-2020/02 | F5A | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 183 KW, 249 PS | |
Audi | A7 Sportback | 2014/09-2018/05 | 4GA | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS | |
Audi | A7 Sportback | 2015/04-2018/05 | 4GA, 4GF | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A7 Sportback | 2015/05-2018/05 | 4GA, 4GF | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 183 KW, 249 PS | |
Audi | A7 Sportback | 2015/05-2018/05 | 4GA, 4GF | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS | |
Audi | A8 | 2016/09-2018/01 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS | |
Audi | Q2 | 2017/05-2021/12 | GAB | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | Q3 | 2015/05-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | Q3 | 2014/11-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Tecdoc-motornummer: 26727 | Audi | Q5 | 2009/08-2017/05 | 8RB | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS |
Audi | Q5 | 2012/06-2016/05 | 8RB | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 165 KW, 224 PS | |
Audi | TT | 2014/11-2021/12 | FV3 | 2.0 TTS quattro | 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | |
Audi | TT | 2015/02-2021/12 | FV3 | 2.0 TTS quattro | 1984 ccm, 210 KW, 286 PS | |
Audi | TT | 2015/08-2018/08 | FV3, FVP | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | TT Roadster | 2015/02-2021/12 | FV9 | 2.0 TTS quattro | 1984 ccm, 210 KW, 286 PS | |
Audi | TT Roadster | 2014/11-2021/12 | FV9 | 2.0 TTS quattro | 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | |
Audi | TT Roadster | 2015/08-2018/08 | FV9, FVR | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Porsche | Macan | 2015/10-2021/12 | 95B | 2.0 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS | |
Porsche | Macan | 2014/07-2018/09 | 95B | 2.0 | 1984 ccm, 174 KW, 237 PS | |
Seat | Alhambra | 2015/05-2021/12 | 710, 711 | 2.0 TSi | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | |
Seat | Ateca | 2017/05-2021/12 | KH7 | 2.0 TSi 4Drive | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 2015/11-2016/12 | 6J1, 6P5 | 1.8 TSi Cupra | 1798 ccm, 141 KW, 192 PS | |
Seat | Leon | 2013/02-2021/12 | 5F1 | 1.8 TSi | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Seat | Leon | 2017/01-2021/12 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
Seat | Leon | 2015/10-2021/12 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 213 KW, 290 PS | |
Seat | Leon | 2013/10-2016/12 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | |
Seat | Leon | 2013/10-2016/12 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | |
Seat | Leon | 2017/11-2021/12 | 5F1 | 2.0 Cupra R | 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | |
Seat | Leon Kasten/Schrägheck | 2013/02-2021/12 | 5F1 | 1.8 TFSi | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Seat | Leon Kasten/Schrägheck | 2017/01-2021/12 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
Seat | Leon Kasten/Schrägheck | 2015/09-2016/10 | 5F1 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 213 KW, 290 PS | |
Seat | Leon SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 1.8 TSi | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Seat | Leon SC | 2013/10-2016/11 | 5F5 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | |
Seat | Leon SC | 2013/10-2016/11 | 5F5 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | |
Seat | Leon SC | 2017/01-2018/08 | 5F5 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
Seat | Leon SC | 2015/10-2016/11 | 5F5 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 213 KW, 290 PS | |
Seat | Leon ST | 2013/10-2021/12 | 5F8 | 1.8 TSi | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Seat | Leon ST | 2014/11-2021/12 | 5F8 | 1.8 TSi 4Drive | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Seat | Leon ST | 2013/10-2021/12 | 5F8 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | |
Seat | Leon ST | 2013/10-2021/12 | 5F8 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | |
Seat | Leon ST | 2015/10-2021/12 | 5F8 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 213 KW, 290 PS | |
Seat | Leon ST | 2016/11-2021/12 | 5F8 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
Seat | Leon ST | 2016/11-2021/12 | 5F8 | 2.0 Cupra 4Drive | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
Seat | Leon ST Kasten/Kombi | 2013/10-2021/12 | 5F8 | 1.8 TFSi | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Seat | Leon ST Kasten/Kombi | 2016/11-2021/12 | 5F8 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
Seat | Leon ST Kasten/Kombi | 2013/10-2021/12 | 5F8 | 2.0 Cupra | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | |
Seat | Leon ST Kasten/Kombi | 2016/11-2021/12 | 5F8 | 2.0 Cupra 4Drive | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
Skoda | Octavia III | 2014/09-2021/12 | 5E3 | 1.8 TSI 4x4 | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Skoda | Octavia III | 2017/02-2021/12 | 5E3 | 2.0 TSI RS | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS | |
Skoda | Octavia III | 2012/11-2021/12 | 5E3, NL3, NR3 | 1.8 TSI | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Skoda | Octavia III Combi | 2012/11-2021/12 | 5E5 | 1.8 TSI | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Skoda | Octavia III Combi | 2012/11-2021/12 | 5E5 | 1.8 TSI 4x4 | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Skoda | Octavia III Combi | 2017/02-2021/12 | 5E5 | 2.0 TSI RS | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS | |
Skoda | Superb III | 2015/03-2021/12 | 3V3 | 1.8 TSI | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Skoda | Superb III | 2015/03-2021/12 | 3V3 | 2.0 TSI | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | |
Skoda | Superb III | 2015/03-2021/12 | 3V3 | 2.0 TSI 4x4 | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | |
Skoda | Superb III Kombi | 2015/03-2021/12 | 3V5 | 1.8 TSI | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Skoda | Superb III Kombi | 2015/03-2021/12 | 3V5 | 2.0 TSI | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | |
Skoda | Superb III Kombi | 2015/03-2021/12 | 3V5 | 2.0 TSI 4x4 | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | |
VW | Arteon | 2017/05-2021/12 | 3H7 | 2.0 TSI | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
VW | Arteon | 2017/04-2020/06 | 3H7 | 2.0 TSI 4motion | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | |
VW | Beetle | 2014/12-2018/09 | 5C1 | 2.0 TSI | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | |
VW | Beetle Cabriolet | 2014/12-2018/09 | 5C7 | 2.0 TSI | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | |
VW | Golf Alltrack | 2014/12-2021/12 | BA5 | 1.8 TSI 4motion | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
VW | Golf VI Cabriolet | 2013/11-2016/05 | 517 | 2.0 TSI | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | |
VW | Golf VII | 2013/11-2021/12 | 5G1 | 2.0 R 4motion | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
VW | Golf VII | 2013/11-2021/12 | 5G1 | 2.0 R 4motion | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | |
VW | Golf VII | 2013/11-2021/12 | 5G1, BE1 | 2.0 GTI | 1984 ccm, 155 KW, 210 PS | |
VW | Golf VII | 2016/02-2017/03 | 5G1, BE1 | 2.0 GTI Clubsport | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | |
VW | Golf VII | 2016/09-2021/12 | 5G1, BE1 | 2.0 GTI Clubsport S | 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | |
VW | Golf VII Variant | 2015/03-2017/03 | BA5 | 2.0 R 4motion | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
VW | Golf VII Variant | 2015/03-2017/03 | BA5 | 2.0 R 4motion | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | |
VW | Passat | 2015/02-2021/12 | 3G2 | 1.8 TSI | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
VW | Passat | 2015/05-2021/12 | 3G2 | 2.0 TSI 4motion | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | |
VW | Passat Variant | 2015/02-2021/12 | 3G5 | 1.8 TSI | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
VW | Passat Variant | 2015/05-2021/12 | 3G5 | 2.0 TSI 4motion | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | |
VW | Polo | 2017/11-2021/12 | AW1 | 2.0 GTI | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS | |
VW | Scirocco | 2013/11-2017/11 | 137, 138 | 2.0 TSI | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | |
VW | Scirocco | 2013/11-2017/11 | 137, 138 | 2.0 TSI | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | |
VW | Sharan | 2015/05-2021/12 | 7N1, 7N2 | 2.0 TSI | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | |
VW | T-ROC | 2017/07-2021/12 | A11 | 2.0 TSI 4motion | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
VW | Tiguan | 2016/01-2021/12 | AD1 | 2.0 TSI 4motion | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | |
VW | Tiguan | 2016/06-2021/12 | AD1 | 2.0 TSI 4motion | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | |
VW | Touran | 2015/11-2021/12 | 5T1 | 1.8 TSI | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS |
Reviews
There are no reviews yet.